Desktop Electron — requirement linkage (REQ-DESK / FR-DSK / TR-DSK → Epic → Story)
Backlog IDs: Epics DESK-EPIC-01–DESK-EPIC-11, Stories DESK-US-001–DESK-US-068.
Normative platform IDs: FR-DSK-*, TR-DSK-* in SPEC.md and TECHNICAL_REQUIREMENTS.md.
Program IDs: REQ-DESK-* in EHEALTH_DESKTOP_PLATFORM_REQUIREMENTS.md.
Merge rules
- Several REQ-DESK-FR-* rows may map to one story when a single deliverable satisfies them (documented in the Primary story column).
- Server-owned rules (LIS, pharmacy, PACS, billing) remain authoritative in
specs/modules/<module>/; desktop stories consume those APIs.
REQ-DESK-FR (functional) → Epic → primary Story
| REQ-DESK-FR | Epic | Primary Story | Module / notes |
|---|---|---|---|
| 001–006 | DESK-EPIC-02 | DESK-US-010–017, DESK-US-015 | Cross-cutting offline + sync; 006 → US-015 |
| 007–009 | DESK-EPIC-01 | DESK-US-004, US-009 | Modular shell; 009 → US-009 |
| 010 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-018 | specs/modules/registration/ |
| 011 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-019 | specs/modules/clinical-notes/ |
| 012 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-020 | specs/modules/orders-cpoe/ |
| 013 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-021 | problem-list, allergies, medication-management |
| 014 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-022 | vitals, immunizations |
| 015 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-023 | specs/modules/scheduling/ |
| 020–021 | DESK-EPIC-06 | DESK-US-042–049 | specs/modules/radiology-pacs/ |
| 030 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-024 | messaging / digital-communication |
| 031 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-025 | notifications |
| 032 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-026 | specs/modules/virtual-care/ |
| 040–042 | DESK-EPIC-03 | DESK-US-027 | care-plans, med mgmt, e-prescribing |
| 050–051 | DESK-EPIC-07 | DESK-US-050–052 | specs/modules/document-management/, AI_PLATFORM |
| 062 | DESK-EPIC-08 | DESK-US-053–054 | specs/modules/billing/, claims |
| 070–072 | DESK-EPIC-09 | DESK-US-055–058 | health-population, reporting, platform-admin / IAM |
| 080–083 | DESK-EPIC-10 | DESK-US-059–062 | specs/modules/ai-orchestrator/ |
| 090–098 | DESK-EPIC-01 | DESK-US-003–008 | Capability map + modular shell |
| 100–107 | DESK-EPIC-04 | DESK-US-028–034 | specs/modules/laboratory-lis/ |
| 110–117 | DESK-EPIC-05 | DESK-US-035–041 | specs/modules/pharmacy/, e-prescribing-gateway |
| 120–127 | DESK-EPIC-06 | DESK-US-042–049 | radiology-pacs |
REQ-DESK-NFR / REQ-DESK-INT → Epic → Story
| ID | Epic | Primary Story |
|---|---|---|
| REQ-DESK-INT-002 | DESK-EPIC-01 | DESK-US-001 |
| REQ-DESK-INT-008 | DESK-EPIC-01 | DESK-US-003 |
| REQ-DESK-INT-001,005 | DESK-EPIC-02 | DESK-US-011, US-012 |
| REQ-DESK-NFR-001–003 | DESK-EPIC-11 | DESK-US-063–064, US-012 (sync UI) |
| REQ-DESK-NFR-010–013 | DESK-EPIC-02 | DESK-US-016 + TR-DSK security |
| REQ-DESK-NFR-020 | DESK-EPIC-02 | TBD / audit (extend story when device audit API exists) |
| REQ-DESK-NFR-030–031 | DESK-EPIC-11 | DESK-US-068 |
| REQ-DESK-NFR-040–041 | DESK-EPIC-11 | DESK-US-065 |
| REQ-DESK-NFR-050–051 | DESK-EPIC-11 | DESK-US-066 |
| REQ-DESK-NFR-052 | DESK-EPIC-11 | DESK-US-067 |
| REQ-DESK-NFR-060–063 | DESK-EPIC-02 | DESK-US-011–013 |
FR-DSK / TR-DSK rollup (desktop normative)
| FR-DSK / TR-DSK cluster | Epic | Stories |
|---|---|---|
| FR-DSK-001–016 | DESK-EPIC-01,02,03 | US-001–017, US-024–027 |
| TR-DSK-001–004 | DESK-EPIC-01 | US-002 |
| TR-DSK-010–035 | DESK-EPIC-02 | US-010–017 |
| TR-DSK-040–042 | DESK-EPIC-01 | US-001 |
| TR-DSK-070–076 | DESK-EPIC-11 | US-065 |
| TR-DSK-080–083 | DESK-EPIC-10 | US-059–060 |
| FR-DSK-012–014 (AI) | DESK-EPIC-10 | US-059–060 |
Cross-module desktop dependency map (read-only pointer)
| Desktop epic | Primary module specs |
|---|---|
| DESK-EPIC-04 | laboratory-lis, orders-cpoe (orders), results |
| DESK-EPIC-05 | pharmacy, ghasi-e-prescribing-gateway, medication-management |
| DESK-EPIC-06 | radiology-pacs, scheduling |
| DESK-EPIC-08 | billing, claims |
| DESK-EPIC-09 | health-population, platform-admin, tenant, iam |
| DESK-EPIC-10 | ai-orchestrator, AI_PLATFORM.md |