Ghasi-eHealth — Service Index
27 services grouped by bounded context. Each service has the standard 17-doc layout under services/<service>/.
Identity & Tenancy
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| identity-service | AuthN, sessions, devices, MFA, API keys, federated identity, licensing | iam, access-policy, licensing |
| tenant-service | Tenant lifecycle, authorization (RBAC/ABAC), profiles, membership | tenant |
| platform-admin-service | Platform operator console backend | platform-admin |
Organization & Directories
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| facility-service | Facilities, departments, org hierarchy | facility-management, hierarchy |
| provider-directory-service | Clinician directory, credentials, affiliations | provider-directory |
Patient Access
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| registration-service | Patient registration, MPI | registration |
| scheduling-service | Appointments, resource scheduling | scheduling |
| patient-portal-service | Patient-facing API and portal | patient-portal |
| virtual-care-service | Telehealth sessions, video, async visits | virtual-care |
Clinical
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| patient-chart-service | Longitudinal chart: problems, allergies, vitals, clinical notes | patient-chart, problem-list, allergies, vitals, clinical-notes |
| immunizations-service | Immunization records, schedules, registries | immunizations |
| care-plan-service | Care plans, goals, interventions | care-plans |
| orders-service | CPOE, referrals, requisitions | orders-cpoe, requisitions-referrals |
| medication-service | Medication management, pharmacy workflows | medication-management, pharmacy |
| ghasi-eprescribing-gateway-service | Cross-tenant and international e-prescribing gateway | ghasi-e-prescribing-gateway |
| laboratory-service | Lab orders, LIS, results | laboratory-lis, results |
| radiology-service | Imaging orders, PACS integration, reports | radiology-pacs |
Revenue Cycle
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| billing-service | Charges, invoices, payments | billing |
| claims-service | Payer claims, coverage, eligibility, insurance | claims, insurance |
Platform Integration
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| communication-service | Unified messaging, notifications, digital communication | messaging, digital-communication |
| interop-service | FHIR + HL7v2 gateway, third-party EMR coexistence | fhir-gateway, hl7v2-interop |
| terminology-service | SNOMED, LOINC, ICD, RxNorm, value sets | terminology |
| document-service | Clinical document storage, attachments | document-management |
Platform Cross-cutting
| Service | Responsibility | Source modules |
|---|---|---|
| ai-gateway-service | All AI provider calls, moderation, HITL orchestration | ai-orchestrator |
| audit-service | HIPAA audit trail, access logs | audit |
| config-service | Runtime configuration resolution | config-resolver |
| population-health-service | Registries, reporting, HMIS indicators, secondary use | health-population |
Total: 27 services. Each follows the SERVICE_TEMPLATE with 17 canonical docs. See NAMING for conventions.